決算年月 | H26/3 | H27/3 | H28/3 | H29/3 | H30/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 6,343,636 | 6,147,476 | 6,570,481 | 6,790,887 | 6,638,731 |
経常利益(千円) | 2,466 | 83,844 | 95,248 | 137,081 | 146,898 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △8,242 | 40,379 | 28,592 | 84,582 |
87,057
|
包括利益(千円) | △6,821 | 44,000 | 40,569 | 98,077 | 96,539 |
純資産額(千円) | 769,254 | 806,298 | 868,453 | 948,423 | 1,017,077 |
総資産額(千円) | 1,692,670 | 1,897,698 | 1,919,670 | 1,926,131 | 2,014,838 |
1株当たり純資産額(円) | 329.33 | 343.93 | 351.17 | 380.94 | 410.61 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △3.56 | 17.46 | 12.36 | 36.58 | 37.65 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 45.0 | 41.9 | 42.3 | 45.7 | 47.1 |
自己資本利益率(%) | - | 5.2 | 3.6 | 10.0 | 9.5 |
株価収益率(倍) | - | 24.8 | 33.0 | 12.4 | 16.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △106,695 | 322,716 | △94,479 | 192,846 | 190,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △14,919 | △31,150 | 54,396 | △37,461 | △20,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 112,975 | △46,501 | 2,892 | △74,314 | △57,763 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 659,121 | 940,185 | 902,994 | 984,064 | 1,096,700 |
従業員数(人) | 528 | 510 | 562 | 553 | 558 |
決算年月 | H26/3 | H27/3 | H28/3 | H29/3 | H30/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 4,509,561 | 4,419,040 | 4,372,085 | 4,530,566 |
4,613,043 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △44,824 | 28,010 | 35,717 | 106,864 | 97,172 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △36,835 | 14,523 | 24,719 | 86,167 | 69,633 |
資本金(千円) | 243,400 | 243,400 | 243,400 | 243,400 | 243,400 |
発行済株式総数(株) | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
純資産額(千円) | 670,252 | 678,165 | 691,364 | 761,443 | 812,629 |
総資産額(千円) | 1,274,542 | 1,442,006 | 1,399,731 | 1,479,145 | 1,496,201 |
1株当たり純資産額(円) | 289.83 | 293.25 | 298.96 | 329.26 | 351.40 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) |
3(-) | 5(-) | 7(-) | 8(-) |
8(-) |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △15.93 | 6.28 | 10.69 | 37.26 | 30.11 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 52.6 | 47.0 | 49.4 | 51.5 | 54.3 |
自己資本利益率(%) | - | 2.2 | 3.6 | 11.3 | 8.8 |
株価収益率(倍) | - | 68.9 | 38.2 | 12.2 | 20.8 |
配当性向(%) | - | 79.6 | 65.5 | 21.5 | 26.6 |
従業員数(人) | 119 | 95 | 98 | 102 | 105 |